Pirkimo gidas
Dydžių gidas
Kaip pasirinkti tinkamą pirštinių, šalmų ir aprangos dydį be spėliojimų. Jei esate tarp dydžių — rinkitės didesnį.

| Dydis (oz) | Sportininko svoris | Paskirtis |
|---|---|---|
| 8 oz | iki 56 kg | Varžybos, greičio darbas |
| 10 oz | 56–64 kg | Varžybos, maišo treniruotės |
| 12 oz | 64–73 kg | Universalios treniruotės |
| 14 oz | 73–82 kg | Treniruotės, sparingas |
| 16 oz | 82–91 kg | Sparingas, maksimali apsauga |
| 18 oz | daugiau nei 91 kg | Sparingas sunkiasvoriams |
| Dydis | Galvos apimtis |
|---|---|
| S | 52–54 cm |
| M | 54–56 cm |
| L | 56–58 cm |
| XL | 58–60 cm |
| Dydis | Krūtinės apimtis |
|---|---|
| S | 86–94 cm |
| M | 94–102 cm |
| L | 102–110 cm |
| XL | 110–118 cm |
| XXL | 118–126 cm |
Kaip išsimatuoti
- Pirštinėms: dydis oz — tai pirštinės svoris, jį lemia jūsų kūno svoris ir paskirtis. Sparingui visada rinkitės 14–16 oz.
- Šalmui: matuokite galvos apimtį per kaktą, 2 cm virš antakių.
- Aprangai: matuokite krūtinės apimtį plačiausioje vietoje, laisvai iškvėpę.
Išmatavimai yra orientaciniai. Nerandate atsakymo? Susisiekite — padėsime išsirinkti.